GOETHE-ZERTIFIKAT B1- 25.04.2025
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0062814659 | -- | 60.00 | -- | -- | L |
| 0062919819 | 77.00 | 83.00 | 82.00 | 95.00 | H, L, S, M |
| 0062921736 | 57.00 | 47.00 | 83.00 | 97.00 | S, M |
| 0062919818 | 37.00 | 23.00 | 5.00 | 13.00 | |
| 0062919817 | 53.00 | 33.00 | 6.00 | 18.00 | |
| 0062882632 | -- | 67.00 | -- | -- | L |
| 0062814657 | 83.00 | 43.00 | 35.00 | 63.00 | H, M |
| 0062528324 | -- | 53.00 | -- | -- | |
| 0062919813 | 47.00 | 50.00 | 61.00 | 67.00 | S, M |
| 0062919812 | 53.00 | 53.00 | 67.00 | 80.00 | S, M |
| 0062919810 | 37.00 | 43.00 | 63.00 | 64.00 | S, M |
| 0062919809 | 50.00 | 47.00 | 74.00 | 75.00 | S, M |
| 0062919808 | 37.00 | 50.00 | 72.00 | 82.00 | S, M |
| 0062919807 | 50.00 | 37.00 | 19.00 | 22.00 | |
| 0062353625 | 63.00 | 63.00 | 55.00 | 68.00 | H, L, M |
| 0062919806 | 93.00 | 83.00 | 77.00 | 100.00 | H, L, S, M |
| 0062840046 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 0062919805 | 63.00 | 70.00 | 62.00 | 75.00 | H, L, S, M |
| 0062882628 | 70.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062193247 | 57.00 | 57.00 | 56.00 | 70.00 | M |
| 0062754835 | 53.00 | 60.00 | -- | -- | L |
| 0062919803 | 57.00 | 57.00 | 55.00 | 56.00 | |
| 0062919802 | 83.00 | 83.00 | 85.00 | 100.00 | H, L, S, M |
| 0062671831 | 70.00 | 67.00 | 46.00 | 64.00 | H, L, M |
| 0062306300 | -- | 47.00 | 55.00 | -- | |
| 0062528323 | -- | 57.00 | -- | -- | |
| 0062882625 | 50.00 | 73.00 | -- | -- | L |
| 0062919801 | 70.00 | 73.00 | 86.00 | 80.00 | H, L, S, M |
| 0062919800 | 57.00 | 47.00 | 68.00 | 86.00 | S, M |
| 0062047945 | -- | 33.00 | -- | -- | |
| 0062785600 | 57.00 | 47.00 | 27.00 | 66.00 | M |
| 0062920601 | 50.00 | 80.00 | 24.00 | 41.00 | L |
| 0062882620 | -- | 77.00 | -- | -- | L |
| 0062370703 | -- | -- | 40.00 | -- | |
| 0062919799 | 50.00 | 73.00 | 70.00 | 71.00 | L, S, M |
| 0062279006 | 53.00 | -- | -- | -- | |
| 0062919798 | 50.00 | 53.00 | 60.00 | 62.00 | S, M |
| 0062708709 | 47.00 | 83.00 | 66.00 | 63.00 | L, S, M |
| 0062840048 | 60.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062919797 | 60.00 | 53.00 | 69.00 | 75.00 | H, S, M |
| 0062919816 | 80.00 | 87.00 | 81.00 | 80.00 | H, L, S, M |
| 0062919815 | 40.00 | 53.00 | 67.00 | 62.00 | S, M |
| 0062919814 | 33.00 | 50.00 | 60.00 | 65.00 | S, M |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.