GOETHE-ZERTIFIKAT B1- 09.05.2025
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0062939995 | 60.00 | 43.00 | 41.00 | 71.00 | H, M |
| 0062939994 | 53.00 | 67.00 | 80.00 | 73.00 | L, S, M |
| 0062939993 | 77.00 | 53.00 | 85.00 | 90.00 | H, S, M |
| 0062939992 | 87.00 | 80.00 | 68.00 | 99.00 | H, L, S, M |
| 0062239489 | -- | 37.00 | -- | -- | |
| 0062939991 | 43.00 | 40.00 | 61.00 | 49.00 | S |
| 0062939990 | 53.00 | 57.00 | 67.00 | 67.00 | S, M |
| 0062939966 | 40.00 | 27.00 | 25.00 | 27.00 | |
| 0062939987 | 63.00 | 57.00 | 70.00 | 66.00 | H, S, M |
| 0062919809 | 63.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062939985 | 30.00 | 67.00 | 62.00 | 68.00 | L, S, M |
| 0062584550 | 60.00 | 70.00 | 68.00 | 56.00 | H, L, S |
| 0062939983 | 40.00 | 43.00 | 48.00 | 61.00 | M |
| 0062785700 | 57.00 | 63.00 | -- | -- | L |
| 0062939981 | 90.00 | 80.00 | 82.00 | 88.00 | H, L, S, M |
| 0062785498 | -- | 37.00 | 0.00 | -- | |
| 0062840046 | -- | 57.00 | -- | -- | |
| 0062939980 | 43.00 | 50.00 | 67.00 | 79.00 | S, M |
| 0062939964 | 43.00 | 57.00 | -- | -- | |
| 0062939979 | 77.00 | 67.00 | 77.00 | 69.00 | H, L, S, M |
| 0062882627 | 67.00 | 40.00 | -- | -- | H |
| 0062939978 | 43.00 | 50.00 | 67.00 | 63.00 | S, M |
| 0062939977 | 67.00 | 37.00 | 84.00 | 68.00 | H, S, M |
| 0062939975 | 90.00 | 87.00 | 89.00 | 89.00 | H, L, S, M |
| 0062882625 | 57.00 | -- | -- | -- | |
| 0062909611 | 83.00 | 77.00 | 78.00 | 61.00 | H, L, S, M |
| 0062882621 | 60.00 | 67.00 | -- | -- | H, L |
| 0062939965 | 53.00 | 57.00 | -- | -- | |
| 0062939973 | 33.00 | 37.00 | 54.00 | 64.00 | M |
| 0062939972 | 27.00 | 30.00 | 47.00 | 34.00 | |
| 0062296536 | 60.00 | 57.00 | 62.00 | 55.00 | H, S |
| 0062939971 | 80.00 | 77.00 | 82.00 | 67.00 | H, L, S, M |
| 0062939970 | 77.00 | 60.00 | 86.00 | 70.00 | H, L, S, M |
| 0062939969 | 60.00 | 47.00 | 65.00 | 39.00 | H, S |
| 0062939968 | 77.00 | 57.00 | 65.00 | 80.00 | H, S, M |
| 0062939967 | 40.00 | 50.00 | 67.00 | 65.00 | S, M |
| 0062526313 | -- | 67.00 | -- | -- | L |
| 0062697096 | -- | 53.00 | -- | -- | |
| 0062814654 | 37.00 | 37.00 | -- | -- | |
| 0062939988 | 40.00 | 60.00 | 65.00 | 57.00 | L, S |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.