GOETHE-ZERTIFIKAT B2- 16.05.2025
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0062799241 | 73.00 | 60.00 | -- | -- | H, L |
| 0062608484 | -- | -- | -- | 40.00 | |
| 0062856198 | -- | 60.00 | 67.00 | -- | L, S |
| 0062893385 | 43.00 | 33.00 | -- | -- | |
| 0062946221 | 53.00 | 40.00 | 54.00 | 57.00 | |
| 0062946220 | 70.00 | 63.00 | 68.00 | 67.00 | H, L, S, M |
| 0062493000 | -- | -- | 65.00 | -- | S |
| 0062893387 | 83.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062893388 | -- | 53.00 | 62.00 | -- | S |
| 0062946201 | -- | 63.00 | -- | -- | L |
| 0062946219 | 70.00 | 73.00 | 86.00 | 86.00 | H, L, S, M |
| 0062856194 | 40.00 | -- | 41.00 | -- | |
| 0061660027 | 43.00 | -- | 64.00 | 61.00 | S, M |
| 0062493008 | -- | 57.00 | -- | -- | |
| 0062056126 | -- | 50.00 | 49.00 | -- | |
| 0062690029 | -- | 63.00 | 56.00 | -- | L |
| 0062946218 | 77.00 | 67.00 | 64.00 | 77.00 | H, L, S, M |
| 0062946203 | 83.00 | 87.00 | 95.00 | 73.00 | H, L, S, M |
| 0062946216 | 67.00 | 50.00 | 60.00 | 66.00 | H, S, M |
| 0062754834 | -- | -- | 60.00 | -- | S |
| 0062946215 | 50.00 | 57.00 | 49.00 | 64.00 | M |
| 0062826764 | 47.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 0062946214 | 43.00 | 60.00 | 51.00 | 64.00 | L, M |
| 0062946205 | 47.00 | 43.00 | 17.00 | 61.00 | M |
| 0062946213 | 60.00 | 50.00 | 62.00 | 41.00 | H, S |
| 0062946212 | 60.00 | 53.00 | 39.00 | 55.00 | H |
| 0062946202 | -- | 70.00 | 54.00 | -- | L |
| 0062076937 | 93.00 | 90.00 | 82.00 | 98.00 | H, L, S, M |
| 0062946211 | 63.00 | 53.00 | 62.00 | 45.00 | H, S |
| 0061609803 | 87.00 | 73.00 | 84.00 | 86.00 | H, L, S, M |
| 0062946210 | 63.00 | 63.00 | 46.00 | 67.00 | H, L, M |
| 0062946209 | 60.00 | 70.00 | 53.00 | 67.00 | H, L, M |
| 0062386345 | -- | 47.00 | 62.00 | -- | S |
| 0062635727 | 70.00 | 73.00 | 80.00 | 88.00 | H, L, S, M |
| 0062946208 | 73.00 | 50.00 | 60.00 | 97.00 | H, S, M |
| 0062946207 | 53.00 | 67.00 | 78.00 | 92.00 | L, S, M |
| 0062946206 | 50.00 | 43.00 | 66.00 | 70.00 | S, M |
| 0062856197 | -- | 60.00 | 57.00 | -- | L |
| 0062946204 | 57.00 | 60.00 | 65.00 | 69.00 | L, S, M |
| 0062526196 | -- | -- | 50.00 | -- |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.