Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 10.01.2025
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma |
| 0062426141 | 9.96 | 14.94 | 11.62 | 21.58 | 58 | s'ka kaluar |
| 0062469415 | 9.96 | 16.60 | 11.62 | 21.58 | 60 | mjaftueshëm |
| 0062775606 | 18.26 | 11.62 | 21.58 | 19.92 | 71 | kënaqshëm |
| 0062775607 | 18.26 | 21.58 | 19.92 | 19.92 | 80 | mirë |
| 0062775608 | 18.26 | 21.58 | 24.90 | 24.90 | 90 | shumë mirë |
| 0062775471 | 13.28 | 13.28 | 1.66 | 14.94 | 43 | s'ka kaluar |
| 0062775609 | 14.94 | 21.58 | 14.94 | 16.60 | 68 | mjaftueshëm |
| 0062732949 | 11.62 | 11.62 | 1.66 | 8.30 | 33 | s'ka kaluar |
| 0062296442 | 8.30 | 16.60 | 3.32 | 18.26 | 46 | s'ka kaluar |
| 0062775611 | 11.62 | 18.26 | 8.30 | 9.96 | 48 | s'ka kaluar |
| 0062523446 | 9.96 | 13.28 | 6.64 | 16.60 | 46 | s'ka kaluar |
| 0062775603 | 16.60 | 13.28 | 14.94 | 24.90 | 70 | kënaqshëm |
| 0062775610 | 16.60 | 14.94 | 8.30 | 19.92 | 60 | mjaftueshëm |
| 0062627875 | 8.30 | 16.60 | 6.64 | 14.94 | 46 | s'ka kaluar |
| 0062775616 | 14.94 | 21.58 | 24.90 | 21.58 | 83 | mirë |
| 0062661072 | 9.96 | 19.92 | 16.60 | 23.24 | 70 | kënaqshëm |
| 0062775639 | 19.92 | 11.62 | 14.94 | 23.24 | 70 | kënaqshëm |
| 0062697317 | 18.26 | 21.58 | 23.24 | 24.90 | 88 | mirë |
| 0062775617 | 19.92 | 23.24 | 13.28 | 18.26 | 75 | kënaqshëm |
| 0062775618 | 11.62 | 16.60 | 8.30 | 11.62 | 48 | s'ka kaluar |
| 0062775619 | 19.92 | 21.58 | 24.90 | 23.24 | 90 | shumë mirë |
| 0062775620 | 14.94 | 11.62 | 21.58 | 21.58 | 70 | kënaqshëm |
| 0062775621 | 19.92 | 23.24 | 16.60 | 24.90 | 85 | mirë |
| 0062732965 | 11.62 | 18.26 | 9.96 | 16.60 | 56 | s'ka kaluar |
| 0062775622 | 9.96 | 13.28 | 3.32 | 8.30 | 35 | s'ka kaluar |
| 0062775623 | 18.26 | 18.26 | 21.58 | 23.24 | 81 | mirë |
| 0062775642 | 11.62 | 16.60 | 11.62 | 13.28 | 53 | s'ka kaluar |
| 0062775641 | 13.28 | 14.94 | 9.96 | 21.58 | 60 | mjaftueshëm |
| 0062775640 | 11.62 | 18.26 | 4.98 | 14.94 | 50 | s'ka kaluar |
| 0062584554 | 11.62 | 16.60 | 21.58 | 21.58 | 71 | kënaqshëm |
| 0062697369 | 13.28 | 11.62 | 18.26 | 18.26 | 61 | mjaftueshëm |
| 0062775638 | 23.24 | 24.90 | 21.58 | 24.90 | 95 | shumë mirë |
| 0062775637 | 14.94 | 19.92 | 24.90 | 23.24 | 83 | mirë |
| 0062672314 | 18.26 | 23.24 | 19.92 | 21.58 | 83 | mirë |
| 0062775605 | 21.58 | 19.92 | 21.58 | 21.58 | 85 | mirë |
| 0062775636 | 16.60 | 21.58 | 23.24 | 24.90 | 86 | mirë |
| 0062775635 | 16.60 | 21.58 | 24.90 | 21.58 | 85 | mirë |
| 0062732959 | 13.28 | 11.62 | 11.62 | 18.26 | 55 | s'ka kaluar |
| 0062732858 | 13.28 | 11.62 | 16.60 | 23.24 | 65 | mjaftueshëm |
| 0062775634 | 13.28 | 19.92 | 11.62 | 18.26 | 63 | mjaftueshëm |
| 0062747426 | 11.62 | 21.58 | 4.98 | 4.98 | 43 | s'ka kaluar |
| 0062775632 | 14.94 | 21.58 | 19.92 | 19.92 | 76 | kënaqshëm |
| 0062775631 | 16.60 | 23.24 | 19.92 | 13.28 | 73 | kënaqshëm |
| 0062553757 | 11.62 | 19.92 | 24.90 | 21.58 | 78 | kënaqshëm |
| 0062775628 | 8.30 | 14.94 | 4.98 | 4.98 | 33 | s'ka kaluar |
| 0062775630 | 19.92 | 13.28 | 13.28 | 24.90 | 71 | kënaqshëm |
| 0062553755 | 8.30 | 16.60 | 18.26 | 18.26 | 61 | mjaftueshëm |
| 0062519256 | 16.60 | 14.94 | 4.98 | 13.28 | 50 | s'ka kaluar |
| 0062775626 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 14.94 | 35 | s'ka kaluar |
| 0062694828 | 16.60 | 16.60 | 8.30 | 18.26 | 60 | mjaftueshëm |
| 0062542686 | 4.98 | 13.28 | 9.96 | 14.94 | 43 | s'ka kaluar |
| 0062749895 | 14.94 | 19.92 | 21.58 | 14.94 | 71 | kënaqshëm |
| 0062624027 | 16.60 | 16.60 | 0.00 | 21.58 | 55 | s'ka kaluar |
| 0062775625 | 16.60 | 18.26 | 9.96 | 19.92 | 65 | mjaftueshëm |
| 0062485650 | 21.58 | 23.24 | 19.92 | 23.24 | 88 | mirë |
| 0062775624 | 14.94 | 18.26 | 19.92 | 23.24 | 76 | kënaqshëm |
| 0062446005 | 14.94 | 13.28 | 11.62 | 24.90 | 65 | mjaftueshëm |
| 0062426210 | 9.96 | 19.92 | 16.60 | 9.96 | 56 | s'ka kaluar |
| 0062775473 | 14.94 | 19.92 | 24.90 | 23.24 | 83 | mirë |
| 0062553772 | 14.94 | 19.92 | 8.30 | 13.28 | 56 | s'ka kaluar |
| 0062775474 | 18.26 | 18.26 | 16.60 | 18.26 | 71 | kënaqshëm |
| 0062775472 | 13.28 | 16.60 | 23.24 | 24.90 | 78 | kënaqshëm |
| 0062523455 | 14.94 | 16.60 | 16.60 | 19.92 | 68 | mjaftueshëm |
| 0062775475 | 16.60 | 21.58 | 19.92 | 21.58 | 80 | mirë |
| 0062775476 | 19.92 | 24.90 | 21.58 | 24.90 | 91 | shumë mirë |
| 0062775477 | 11.62 | 16.60 | 11.62 | 21.58 | 61 | mjaftueshëm |
| 0062775478 | 19.92 | 19.92 | 18.26 | 24.90 | 83 | mirë |
| 0062775479 | 16.60 | 23.24 | 23.24 | 24.90 | 88 | mirë |
| 0062775480 | 14.94 | 18.26 | 11.62 | 21.58 | 66 | mjaftueshëm |
| 0062775481 | 14.94 | 19.92 | 23.24 | 23.24 | 81 | mirë |
| 0062697058 | 14.94 | 14.94 | 11.62 | 21.58 | 63 | mjaftueshëm |
| 0062775482 | 21.58 | 23.24 | 24.90 | 21.58 | 91 | shumë mirë |
| 0062587901 | 14.94 | 16.60 | 13.28 | 18.26 | 63 | mjaftueshëm |
| 0062732920 | 14.94 | 9.96 | 8.30 | 13.28 | 46 | s'ka kaluar |
| 0062775483 | 8.30 | 13.28 | 3.32 | 11.62 | 37 | s'ka kaluar |
| 0062749890 | 8.30 | 18.26 | 9.96 | 18.26 | 55 | s'ka kaluar |
| 0062775484 | 14.94 | 18.26 | 14.94 | 13.28 | 61 | mjaftueshëm |
| 0062747408 | 13.28 | 19.92 | 18.26 | 23.24 | 75 | kënaqshëm |
| 0062775485 | 16.60 | 18.26 | 19.92 | 23.24 | 78 | kënaqshëm |
| 0062775486 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 100 | shumë mirë |
| 0062775487 | 9.96 | 16.60 | 3.32 | 19.92 | 50 | s'ka kaluar |
| 0062775488 | 14.94 | 21.58 | 19.92 | 23.24 | 80 | mirë |
| 0062775489 | 11.62 | 19.92 | 23.24 | 21.58 | 76 | kënaqshëm |
| 0062775490 | 13.28 | 16.60 | 21.58 | 21.58 | 73 | kënaqshëm |
| 0062775491 | 18.26 | 23.24 | 21.58 | 24.90 | 88 | mirë |
| 0062775604 | 19.92 | 19.92 | 16.60 | 24.90 | 81 | mirë |
| 0062775492 | 21.58 | 19.92 | 14.94 | 24.90 | 81 | mirë |
| 0062775493 | 11.62 | 23.24 | 23.24 | 24.90 | 83 | mirë |
| 0062775494 | 11.62 | 24.90 | 21.58 | 24.90 | 83 | mirë |
| 0062775496 | 9.96 | 8.30 | 4.98 | 11.62 | 35 | s'ka kaluar |
| 0062775497 | 18.26 | 23.24 | 13.28 | 24.90 | 80 | mirë |
| 0062775498 | 9.96 | 13.28 | 6.64 | 11.62 | 42 | s'ka kaluar |
| 0062775499 | 11.62 | 18.26 | 16.60 | 14.94 | 61 | mjaftueshëm |
| 0062775600 | 13.28 | 8.30 | 8.30 | 13.28 | 43 | s'ka kaluar |
| 0062775601 | 11.62 | 18.26 | 13.28 | 16.60 | 60 | mjaftueshëm |
| 0062697085 | 18.26 | 11.62 | 8.30 | 14.94 | 53 | s'ka kaluar |
| 0062775602 | 11.62 | 16.60 | 9.96 | 13.28 | 51 | s'ka kaluar |
| 0062262367 | 16.60 | 24.90 | 19.92 | 24.90 | 86 | mirë |
| 0062697083 | 13.28 | 18.26 | 18.26 | 23.24 | 73 | kënaqshëm |
| 0062775612 | 14.94 | 23.24 | 23.24 | 19.92 | 81 | mirë |
| 0062775614 | 9.96 | 9.96 | 0.00 | 9.96 | 30 | s'ka kaluar |
| 0062775615 | 13.28 | 16.60 | 23.24 | 24.90 | 78 | kënaqshëm |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.