GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 27.06.2025
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0063000954 | 70.00 | 27.00 | 28.00 | -- | H |
| 0062840037 | 77.00 | 73.00 | 81.00 | 95.00 | H, L, S, M |
| 0063000935 | 43.00 | 30.00 | 30.00 | 62.00 | M |
| 0062608484 | -- | -- | -- | 66.00 | M |
| 0062545911 | -- | -- | 52.00 | -- | |
| 0063000936 | 37.00 | 23.00 | 25.00 | 26.00 | |
| 0063000937 | 57.00 | 40.00 | 66.00 | 76.00 | S, M |
| 0062754830 | 47.00 | 53.00 | 73.00 | 64.00 | S, M |
| 0062587862 | 57.00 | 63.00 | 62.00 | 58.00 | L, S |
| 0062107823 | 53.00 | 77.00 | 69.00 | 82.00 | L, S, M |
| 0063000938 | 50.00 | 40.00 | 44.00 | 39.00 | |
| 0062856194 | 53.00 | -- | 54.00 | -- | |
| 0063000939 | 60.00 | 73.00 | 80.00 | 66.00 | H, L, S, M |
| 0063000940 | 43.00 | 37.00 | 11.00 | 34.00 | |
| 0063000941 | 60.00 | 87.00 | 56.00 | 83.00 | H, L, M |
| 0061660027 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 0062785497 | -- | 80.00 | -- | -- | L |
| 0062493008 | -- | 63.00 | 66.00 | -- | L, S |
| 0061943574 | 63.00 | 67.00 | 54.00 | 77.00 | H, L, M |
| 0062946217 | 60.00 | 73.00 | 63.00 | 68.00 | H, L, S, M |
| 0062562214 | 53.00 | 37.00 | 41.00 | 51.00 | |
| 0062856190 | 50.00 | 43.00 | 57.00 | 59.00 | |
| 0062946214 | 63.00 | -- | 70.00 | -- | H, S |
| 0063000944 | 43.00 | 63.00 | 63.00 | 70.00 | L, S, M |
| 0062708718 | 57.00 | 67.00 | 65.00 | 75.00 | L, S, M |
| 0062562346 | 63.00 | 67.00 | 80.00 | 84.00 | H, L, S, M |
| 0063000945 | 40.00 | 53.00 | 49.00 | 73.00 | M |
| 0062946213 | -- | 77.00 | -- | 75.00 | L, M |
| 0062528314 | 43.00 | 60.00 | -- | -- | L |
| 0063000946 | 37.00 | 53.00 | 55.00 | 77.00 | M |
| 0063000947 | 63.00 | 80.00 | 75.00 | 85.00 | H, L, S, M |
| 0063000948 | 73.00 | 83.00 | 78.00 | 95.00 | H, L, S, M |
| 0063000949 | 50.00 | 57.00 | 68.00 | 87.00 | S, M |
| 0063000950 | 53.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0063000951 | 60.00 | 57.00 | 61.00 | 60.00 | H, S, M |
| 0063000952 | 77.00 | 93.00 | 68.00 | 96.00 | H, L, S, M |
| 0062946210 | -- | -- | 51.00 | -- | |
| 0062386345 | -- | 43.00 | -- | -- | |
| 0063000953 | 47.00 | 43.00 | 34.00 | 44.00 | |
| 0062946208 | -- | 70.00 | -- | -- | L |
| 0062946204 | 53.00 | -- | -- | -- | |
| 0062526196 | -- | -- | 50.00 | -- |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.