GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 24.07.2025
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0063033663 | 50.00 | 67.00 | 41.00 | 48.00 | L |
| 0062563577 | -- | -- | 61.00 | -- | S |
| 0062919817 | 33.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0062939994 | 43.00 | -- | -- | -- | |
| 0062814657 | -- | 43.00 | 37.00 | -- | |
| 0063033662 | 50.00 | 83.00 | 93.00 | 87.00 | L, S, M |
| 0062989615 | 40.00 | 70.00 | -- | -- | L |
| 0062989616 | 93.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062612120 | 50.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 0063033656 | 37.00 | 40.00 | 43.00 | 71.00 | M |
| 0062939983 | 30.00 | 63.00 | -- | -- | L |
| 0062989625 | 70.00 | 63.00 | -- | -- | H, L |
| 0062785498 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 0063033647 | 83.00 | 83.00 | 97.00 | 92.00 | H, L, S, M |
| 0063033653 | 47.00 | 53.00 | 61.00 | 61.00 | S, M |
| 0062840046 | -- | 80.00 | -- | -- | L |
| 0063033648 | 53.00 | 70.00 | 52.00 | 54.00 | L |
| 0062919805 | 80.00 | 97.00 | -- | -- | H, L |
| 0063033655 | 70.00 | 73.00 | 74.00 | 83.00 | H, L, S, M |
| 0063033638 | 87.00 | 97.00 | 93.00 | 89.00 | H, L, S, M |
| 0063033664 | 60.00 | 67.00 | 80.00 | 82.00 | H, L, S, M |
| 0063033642 | 57.00 | 57.00 | 62.00 | 61.00 | S, M |
| 0062989635 | 53.00 | 53.00 | 52.00 | 45.00 | |
| 0063033659 | 37.00 | 60.00 | 68.00 | 65.00 | L, S, M |
| 0062856190 | 60.00 | 70.00 | 85.00 | 92.00 | H, L, S, M |
| 0063033643 | 53.00 | 50.00 | 42.00 | 51.00 | |
| 0062989637 | 40.00 | 50.00 | 31.00 | 44.00 | |
| 0062563573 | -- | 60.00 | -- | -- | L |
| 0062989638 | 47.00 | 60.00 | 63.00 | -- | L, S |
| 0063033641 | 33.00 | 40.00 | 66.00 | 43.00 | S |
| 0063033646 | 67.00 | 77.00 | 79.00 | 81.00 | H, L, S, M |
| 0062882625 | 63.00 | -- | -- | -- | H |
| 0063033660 | 53.00 | 50.00 | 78.00 | 77.00 | S, M |
| 0063033666 | -- | 67.00 | -- | -- | L |
| 0063033640 | 50.00 | 70.00 | 46.00 | 48.00 | L |
| 0062742232 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 0063033667 | -- | 73.00 | -- | -- | L |
| 0063033670 | 43.00 | 33.00 | 41.00 | 49.00 | |
| 0063033645 | 80.00 | 83.00 | 94.00 | 82.00 | H, L, S, M |
| 0062278941 | -- | 50.00 | -- | -- | |
| 0062519297 | 50.00 | 47.00 | 44.00 | 45.00 | |
| 0063033650 | 50.00 | 77.00 | 73.00 | 70.00 | L, S, M |
| 0063033651 | 33.00 | 47.00 | 40.00 | 0.00 | |
| 0062939969 | -- | 40.00 | -- | 71.00 | M |
| 0062814647 | -- | -- | 60.00 | 74.00 | S |
| 0063033657 | 37.00 | 63.00 | 69.00 | 78.00 | L, S, M |
| 0063033652 | 77.00 | 90.00 | 90.00 | 96.00 | H, L, S, M |
| 0062919799 | 70.00 | -- | -- | -- | H |
| 0063033668 | -- | 90.00 | -- | -- | L |
| 0062785489 | 53.00 | -- | -- | -- | |
| 0062989653 | 63.00 | 70.00 | -- | -- | H, L |
| 0062528418 | -- | 37.00 | -- | -- | |
| 0062989654 | -- | 80.00 | -- | 66.00 | L, M |
| 0063033639 | 50.00 | 83.00 | 91.00 | 74.00 | L, S, M |
| 0063033644 | 47.00 | 33.00 | 10.00 | 19.00 | |
| 0062449329 | 33.00 | 67.00 | 73.00 | 72.00 | L, S, M |
| 0063033661 | 53.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0062708707 | 53.00 | 77.00 | -- | -- | L |
| 0063033669 | 70.00 | -- | -- | -- | H |
| 0063033649 | 43.00 | 67.00 | 68.00 | 62.00 | L, S, M |
| 0063033654 | 50.00 | 53.00 | 33.00 | 64.00 | M |
| 0062939988 | 50.00 | -- | -- | -- |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.