GOETHE-ZERTIFIKAT B1 - 19.09.2025
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0063103395 | 63.00 | 37.00 | 95.00 | 80.00 | H, S, M |
| 0062814657 | -- | 27.00 | 70.00 | -- | S |
| 0062989615 | 67.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062587862 | 43.00 | 53.00 | 68.00 | 76.00 | S, M |
| 0062939983 | 53.00 | -- | 29.00 | -- | |
| 0063103398 | 47.00 | 40.00 | 43.00 | 60.00 | M |
| 0063103382 | 60.00 | 53.00 | 72.00 | 72.00 | H, S, M |
| 0063103383 | 90.00 | 70.00 | 86.00 | 74.00 | H, L, S, M |
| 0062989630 | 47.00 | 43.00 | -- | -- | |
| 0063103389 | 40.00 | 60.00 | 53.00 | 62.00 | L, M |
| 0063073247 | 50.00 | 37.00 | -- | -- | |
| 0063103396 | 73.00 | 70.00 | 92.00 | 77.00 | H, L, S, M |
| 0063103387 | 57.00 | 43.00 | 63.00 | 64.00 | S, M |
| 0063103391 | 73.00 | 80.00 | 66.00 | 86.00 | H, L, S, M |
| 0062989632 | -- | -- | 93.00 | -- | S |
| 0063103385 | 73.00 | 47.00 | 91.00 | 71.00 | H, S, M |
| 0063033659 | 43.00 | -- | -- | -- | |
| 0062794545 | 57.00 | 50.00 | 95.00 | 85.00 | S, M |
| 0063033641 | 47.00 | 43.00 | -- | -- | |
| 0063103380 | 73.00 | 50.00 | 88.00 | 76.00 | H, S, M |
| 0063103393 | 47.00 | 30.00 | 72.00 | 55.00 | S |
| 0063073245 | 23.00 | -- | -- | 61.00 | M |
| 0062989643 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 0063103386 | 60.00 | 53.00 | 63.00 | 61.00 | H, S, M |
| 0063033660 | 60.00 | 43.00 | -- | -- | H |
| 0062138072 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 0063103390 | 90.00 | 83.00 | 93.00 | 92.00 | H, L, S, M |
| 0063073240 | 50.00 | -- | -- | 67.00 | M |
| 0063103381 | 60.00 | 50.00 | 63.00 | 81.00 | H, S, M |
| 0063103388 | 60.00 | 63.00 | 94.00 | 86.00 | H, L, S, M |
| 0062742232 | -- | 43.00 | -- | -- | |
| 0062989648 | -- | 40.00 | -- | -- | |
| 0063033650 | 77.00 | -- | -- | -- | H |
| 0063073251 | -- | 33.00 | -- | 61.00 | M |
| 0062939969 | -- | 27.00 | -- | -- | |
| 0062370703 | -- | -- | 55.00 | -- | |
| 0062785489 | 43.00 | -- | -- | -- | |
| 0062939932 | 50.00 | 47.00 | 61.00 | 77.00 | S, M |
| 0062939967 | 63.00 | 53.00 | -- | -- | H |
| 0063103397 | 90.00 | 90.00 | 98.00 | 99.00 | H, L, S, M |
| 0061621765 | 53.00 | 80.00 | 50.00 | -- | L |
| 0063033639 | 67.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062028163 | 40.00 | 30.00 | 67.00 | 60.00 | S, M |
| 0063033649 | 23.00 | -- | -- | -- | |
| 0063103392 | 70.00 | 53.00 | 67.00 | 77.00 | H, S, M |
| 0062989622 | -- | 43.00 | 53.00 | 63.00 | M |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.