GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 26.09.2025
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 63114582 | 33 | 60 | 69 | 85 | L, S, M |
| 62754830 | 37 | 73 | -- | -- | L |
| 62587862 | 27 | -- | -- | 45 | |
| 63034622 | 67 | -- | -- | -- | H |
| 62814650 | 37 | 50 | 47 | 60 | M |
| 63114579 | 20 | 30 | 39 | 36 | |
| 63114575 | 30 | 67 | 66 | 47 | L, S |
| 63114580 | 20 | 27 | 65 | 31 | S |
| 62946215 | 57 | 67 | 62 | -- | L, S |
| 63114583 | 30 | 20 | 0 | 37 | |
| 63114581 | 37 | 70 | 60 | 67 | L, S, M |
| 63034623 | 43 | -- | -- | -- | |
| 62636889 | -- | 93 | -- | 93 | L, M |
| 63000945 | 53 | -- | 64 | -- | S |
| 62946212 | -- | 47 | 54 | -- | |
| 62528314 | 30 | -- | -- | -- | |
| 62742227 | 47 | -- | -- | -- | |
| 62905203 | 30 | 50 | 27 | 34 | |
| 62611187 | 60 | 77 | 80 | 97 | H, L, S, M |
| 63000949 | -- | 60 | -- | -- | L |
| 63114584 | 50 | 63 | 81 | 76 | L, S, M |
| 62528412 | 27 | 47 | -- | -- | |
| 62635793 | -- | -- | 85 | 91 | S, M |
| 62528310 | 30 | 37 | 48 | 60 | M |
| 63114576 | 30 | 57 | 57 | 51 | |
| 62919797 | 43 | -- | -- | -- | |
| 63114577 | 47 | 60 | 99 | 83 | L, S, M |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.