GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 24.10.2025
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0063000935 | 43.00 | 47.00 | 41.00 | -- | |
| 0063147687 | 73.00 | 77.00 | 76.00 | 93.00 | H, L, S, M |
| 0063024835 | 60.00 | 77.00 | 66.00 | 82.00 | H, L, S, M |
| 0062882630 | 77.00 | 77.00 | 81.00 | 96.00 | H, L, S, M |
| 0061660027 | 63.00 | -- | -- | -- | H |
| 0063147683 | 67.00 | 60.00 | 38.00 | 64.00 | H, L, M |
| 0063147685 | 87.00 | 97.00 | 76.00 | 69.00 | H, L, S, M |
| 0062946215 | 63.00 | -- | -- | -- | H |
| 0063147957 | 37.00 | 43.00 | 42.00 | 24.00 | |
| 0062636889 | 87.00 | -- | 91.00 | -- | H, S |
| 0063000945 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 0062742227 | 67.00 | -- | -- | -- | H |
| 0063147688 | 87.00 | 97.00 | 77.00 | 78.00 | H, L, S, M |
| 0063147682 | 73.00 | 80.00 | 74.00 | 71.00 | H, L, S, M |
| 0063147689 | -- | 30.00 | -- | 44.00 | |
| 0062528412 | 60.00 | -- | -- | -- | H |
| 0063000951 | -- | 43.00 | -- | -- | |
| 0062635793 | 77.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062785488 | 53.00 | 70.00 | 67.00 | 75.00 | L, S, M |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.