- Scritto da Enis Mehmeti
- Published in Rezultate DE
- Hits: 723
- Stampa ,
REZULTATE
| Datëlindja e pjesëmarr. | Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Nota |
| 23.08.1999 | 0062518998 | 18,26 | 21,58 | 19,92 | 11,62 | 71 | kënaqshëm |
| 07.12.1987 | 0062201725 | 13,28 | 13,28 | 19,92 | 23,24 | 70 | kënaqshëm |
| 13.06.1988 | 0062238860 | 14,94 | 16,60 | 4,98 | 13,28 | 50 | s'ka kaluar |
| 28.08.1994 | 0062418645 | 9,96 | 6,64 | 13,28 | 21,58 | 51 | s'ka kaluar |
| 06.10.1999 | 0062232081 | 11,62 | 11,62 | 14,94 | 19,92 | 58 | s'ka kaluar |
| 07.05.2006 | 0062519299 | 4,98 | 4,98 | 6,64 | 16,60 | 33 | s'ka kaluar |
| 03.05.1996 | 0062558767 | 13,28 | 6,64 | 1,66 | 4,98 | 27 | s'ka kaluar |
| 20.10.1999 | 0062558768 | 14,94 | 21,58 | 21,58 | 24,90 | 83 | mirë |
| 15.01.1977 | 0062558770 | 18,26 | 21,58 | 19,92 | 14,94 | 75 | kënaqshëm |
| 18.04.2000 | 0062558771 | 13,28 | 13,28 | 11,62 | 23,24 | 61 | mjaftueshëm |
| 04.06.1996 | 0062558772 | 14,94 | 13,28 | 23,24 | 23,24 | 75 | kënaqshëm |
| 09.11.2000 | 0062558773 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 24,90 | 95 | shumë mirë |
| 12.06.1999 | 0062558774 | 18,26 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
| 16.06.1973 | 0062558776 | 21,58 | 18,26 | 8,30 | 24,90 | 73 | kënaqshëm |
| 06.04.1992 | 0062558775 | 13,28 | 16,60 | 16,60 | 14,94 | 61 | mjaftueshëm |
| 23.07.1999 | 0062558777 | 14,94 | 19,92 | 14,94 | 21,58 | 71 | kënaqshëm |
| 19.09.1998 | 0062558778 | 13,28 | 16,60 | 16,60 | 18,26 | 65 | mjaftueshëm |
| 13.08.2000 | 0062558779 | 21,58 | 24,90 | 24,90 | 24,90 | 96 | shumë mirë |
| 23.07.2002 | 0062558780 | 16,60 | 18,26 | 16,60 | 14,94 | 66 | mjaftueshëm |
| 16.08.1994 | 0062558781 | 18,26 | 19,92 | 16,60 | 16,60 | 71 | kënaqshëm |
| 19.06.1990 | 0062558782 | 14,94 | 16,60 | 16,60 | 21,58 | 70 | kënaqshëm |
| 18.06.2003 | 0062558783 | 23,24 | 19,92 | 11,62 | 14,94 | 70 | kënaqshëm |
| 28.03.1995 | 0062558784 | 19,92 | 14,94 | 16,60 | 11,62 | 63 | mjaftueshëm |
| 27.04.1983 | 0062558785 | 21,58 | 21,58 | 23,24 | 21,58 | 88 | mirë |
| 01.09.2001 | 0062558787 | 21,58 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 91 | shumë mirë |
| 03.12.2002 | 0062558788 | 14,94 | 11,62 | 8,30 | 8,30 | 43 | s'ka kaluar |
| 09.04.1994 | 0062558789 | 13,28 | 19,92 | 18,26 | 24,90 | 76 | kënaqshëm |
| 24.06.1994 | 0062558790 | 19,92 | 23,24 | 23,24 | 24,90 | 91 | shumë mirë |
| 17.09.1993 | 0062558791 | 19,92 | 19,92 | 9,96 | 23,24 | 73 | kënaqshëm |
| 27.05.1986 | 0062542692 | 21,58 | 21,58 | 13,28 | 18,26 | 75 | kënaqshëm |
| 14.08.2002 | 0062558792 | 18,26 | 24,90 | 21,58 | 24,90 | 90 | shumë mirë |
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda dy javësh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
































