Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 - 09.01.2026
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Shuma | Rezultati |
| 0062747400 | 8.30 | 11.62 | 6.64 | 11.62 | 38 | nuk kalon |
| 0063153455 | 14.94 | 21.58 | 19.92 | 16.60 | 73 | kenaqshem |
| 0063230821 | 11.62 | 21.58 | 18.26 | 24.90 | 76 | kenaqshem |
| 0063230846 | 9.96 | 16.60 | 0.00 | 23.24 | 50 | nuk kalon |
| 0063230814 | 16.60 | 18.26 | 23.24 | 21.58 | 80 | mire |
| 0062426160 | 16.60 | 19.92 | 8.30 | 24.90 | 70 | kenaqshem |
| 0063184319 | 9.96 | 16.60 | 4.98 | 11.62 | 43 | nuk kalon |
| 0063230840 | 18.26 | 18.26 | 24.90 | 19.92 | 81 | mire |
| 0063230696 | 23.24 | 23.24 | 23.24 | 21.58 | 91 | shume mire |
| 0063230690 | 19.92 | 18.26 | 19.92 | 18.26 | 76 | kenaqshem |
| 0063230825 | 14.94 | 13.28 | 6.64 | 11.62 | 46 | nuk kalon |
| 0063184350 | 16.60 | 14.94 | 13.28 | 24.90 | 70 | kenaqshem |
| 0063230832 | 19.92 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 95 | shume mire |
| 0063230800 | 23.24 | 23.24 | 21.58 | 24.90 | 93 | shume mire |
| 0063230688 | 13.28 | 14.94 | 4.98 | 6.64 | 40 | nuk kalon |
| 0063230807 | 11.62 | 8.30 | 0.00 | 4.98 | 25 | nuk kalon |
| 0063230698 | 18.26 | 21.58 | 19.92 | 24.90 | 85 | mire |
| 0063230815 | 16.60 | 18.26 | 16.60 | 19.92 | 71 | kenaqshem |
| 0063230828 | 16.60 | 13.28 | 4.98 | 19.92 | 55 | nuk kalon |
| 0063230843 | 16.60 | 19.92 | 18.26 | 23.24 | 78 | kenaqshem |
| 0063230817 | 13.28 | 9.96 | 9.96 | 11.62 | 45 | nuk kalon |
| 0063230847 | 14.94 | 19.92 | 24.90 | 21.58 | 81 | mire |
| 0063230812 | 23.24 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 98 | shume mire |
| 0063230685 | 19.92 | 21.58 | 1.66 | 24.90 | 68 | mjaftueshem |
| 0063230806 | 13.28 | 16.60 | 4.98 | 18.26 | 53 | nuk kalon |
| 0063230819 | 11.62 | 18.26 | 23.24 | 23.24 | 76 | kenaqshem |
| 0063214219 | 13.28 | 14.94 | 6.64 | 21.58 | 56 | nuk kalon |
| 0063230844 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 100 | shume mire |
| 0063230838 | 11.62 | 9.96 | 19.92 | 11.62 | 53 | nuk kalon |
| 0063032078 | 9.96 | 11.62 | 4.98 | 18.26 | 45 | nuk kalon |
| 0063230811 | 13.28 | 13.28 | 16.60 | 16.60 | 60 | mjaftueshem |
| 0063230810 | 23.24 | 19.92 | 23.24 | 21.58 | 88 | mire |
| 0063230694 | 21.58 | 24.90 | 24.90 | 24.90 | 96 | shume mire |
| 0063230693 | 19.92 | 11.62 | 9.96 | 16.60 | 58 | nuk kalon |
| 0063230834 | 13.28 | 11.62 | 3.32 | 9.96 | 38 | nuk kalon |
| 0063230845 | 16.60 | 18.26 | 16.60 | 21.58 | 73 | kenaqshem |
| 0063230695 | 24.90 | 21.58 | 21.58 | 23.24 | 91 | shume mire |
| 0062519261 | 19.92 | 21.58 | 21.58 | 23.24 | 86 | mire |
| 0063230837 | 16.60 | 18.26 | 24.90 | 21.58 | 81 | mire |
| 0063230802 | 18.26 | 18.26 | 19.92 | 18.26 | 75 | kenaqshem |
| 0062492801 | 11.62 | 9.96 | 18.26 | 19.92 | 60 | mjaftueshem |
| 0063230839 | 6.64 | 13.28 | 6.64 | 16.60 | 43 | nuk kalon |
| 0063199375 | 13.28 | 8.30 | 14.94 | 9.96 | 46 | nuk kalon |
| 0063199317 | 11.62 | 18.26 | 14.94 | 13.28 | 58 | nuk kalon |
| 0063230689 | 23.24 | 21.58 | 19.92 | 23.24 | 88 | mire |
| 0063230684 | 11.62 | 13.28 | 8.30 | 16.60 | 50 | nuk kalon |
| 0063230691 | 14.94 | 14.94 | 11.62 | 14.94 | 56 | nuk kalon |
| 0063230823 | 21.58 | 21.58 | 24.90 | 24.90 | 93 | shume mire |
| 0063230813 | 14.94 | 18.26 | 8.30 | 23.24 | 65 | mjaftueshem |
| 0063230827 | 6.64 | 11.62 | 3.32 | 6.64 | 28 | nuk kalon |
| 0063230805 | 8.30 | 13.28 | 4.98 | 13.28 | 40 | nuk kalon |
| 0063230824 | 4.98 | 6.64 | 3.32 | 9.96 | 25 | nuk kalon |
| 0063230687 | 14.94 | 19.92 | 24.90 | 24.90 | 85 | mire |
| 0063230697 | 16.60 | 16.60 | 18.26 | 21.58 | 73 | kenaqshem |
| 0063230808 | 6.64 | 16.60 | 1.66 | 9.96 | 35 | nuk kalon |
| 0063230842 | 23.24 | 21.58 | 16.60 | 21.58 | 83 | mire |
| 0063230841 | 13.28 | 11.62 | 8.30 | 9.96 | 43 | nuk kalon |
| 0063230835 | 13.28 | 19.92 | 13.28 | 19.92 | 66 | mjaftueshem |
| 0063230830 | 13.28 | 18.26 | 18.26 | 21.58 | 71 | kenaqshem |
| 0063230804 | 14.94 | 13.28 | 13.28 | 14.94 | 56 | nuk kalon |
| 0063230686 | 9.96 | 6.64 | 0.00 | 8.30 | 25 | nuk kalon |
| 0063230816 | 13.28 | 11.62 | 4.98 | 11.62 | 42 | nuk kalon |
| 0063122471 | 13.28 | 11.62 | 6.64 | 14.94 | 46 | nuk kalon |
| 0063230831 | 21.58 | 23.24 | 24.90 | 24.90 | 95 | shume mire |
| 0063230692 | 21.58 | 24.90 | 23.24 | 24.90 | 95 | shume mire |
| 0063230836 | 6.64 | 8.30 | 1.66 | 9.96 | 27 | nuk kalon |
| 0063032218 | 11.62 | 16.60 | 9.96 | 21.58 | 60 | mjaftueshem |
| 0063214202 | 18.26 | 16.60 | 16.60 | 24.90 | 76 | kenaqshem |
| 0063230833 | 3.32 | 14.94 | 1.66 | 11.62 | 32 | nuk kalon |
| 0063230809 | 8.30 | 18.26 | 6.64 | 19.92 | 53 | nuk kalon |
| 0063153433 | 14.94 | 13.28 | 11.62 | 16.60 | 56 | nuk kalon |
| 0063199335 | 8.30 | 19.92 | 16.60 | 14.94 | 60 | mjaftueshem |
| 0063230829 | 14.94 | 14.94 | 8.30 | 21.58 | 60 | mjaftueshem |
| 0063230818 | 18.26 | 23.24 | 24.90 | 24.90 | 91 | shume mire |
| 0063230822 | 13.28 | 14.94 | 18.26 | 14.94 | 61 | mjaftueshem |
| 0063230826 | 11.62 | 18.26 | 16.60 | 19.92 | 66 | mjaftueshem |
| 0063153424 | 9.96 | 11.62 | 14.94 | 9.96 | 46 | nuk kalon |
| 0063199356 | 4.98 | 18.26 | 8.30 | 18.26 | 50 | nuk kalon |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda tri muajsh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda tri muajsh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.