GOETHE-ZERTIFIKAT B2 - 13.02.2026
REZULTATE
| Numri i pjesëmarr. | Të dëgjuarit (H) | Të lexuarit (L) | Të shkruarit (S) | Të folurit (M) | Modulet e kaluara |
| 0063000954 | -- | -- | 21.00 | -- | |
| 0063114582 | 73.00 | -- | -- | -- | H |
| 0063284725 | 67.00 | -- | -- | -- | H |
| 0062989615 | 50.00 | 53.00 | 34.00 | 60.00 | M |
| 0063284723 | 37.00 | 67.00 | 54.00 | 49.00 | L |
| 0063284721 | 47.00 | 83.00 | 79.00 | 89.00 | L, S, M |
| 0063213175 | -- | 53.00 | -- | -- | |
| 0063284724 | 60.00 | 67.00 | 71.00 | 73.00 | H, L, S, M |
| 0063213177 | 63.00 | 47.00 | 52.00 | -- | H |
| 0063000942 | 70.00 | -- | 82.00 | -- | H, S |
| 0062562214 | -- | 53.00 | -- | -- | |
| 0063213172 | 43.00 | -- | 31.00 | -- | |
| 0063252834 | 53.00 | 63.00 | -- | -- | L |
| 0063284720 | 43.00 | 57.00 | 43.00 | 56.00 | |
| 0063284719 | 83.00 | 67.00 | 54.00 | 69.00 | H, L, M |
| 0063284722 | 63.00 | 57.00 | 57.00 | 78.00 | H, M |
| 0063114576 | 73.00 | 63.00 | 72.00 | 91.00 | H, L, S, M |
| 0063165383 | 57.00 | 43.00 | 46.00 | -- | |
| 0062708707 | 60.00 | 47.00 | 50.00 | 69.00 | H, M |
| 0061869388 | 70.00 | 57.00 | -- | -- | H |
| 0063171554 | 60.00 | 60.00 | -- | -- | H, L |
Vendimi për vlerësimin është përfundimtar.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda tri muajsh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Rezultati i provimit mund të kundërshtohet me shkrim pranë drejtuesit të qendrës ku është dhënë provimi, brenda tri muajsh pas njoftimit të rezultatit. Goethe-Institut mund të refuzojë kërkesa të paarsyetuara ose të mbështetura në arsye jobindëse. Nuk vlen si argument i mjaftueshëm thjesht referenca për numrin e paarritur të pikëve.
Nëse doni të apeloni rezultatin tuaj, ju lutemi dërgojeni kërkesën në një nga email-et tona.